阿联酋超 10-25 23:30 阿布扎比联合 VS 卡尔巴联盟

阿布扎比联合 阿布扎比联合
集锦|回放
10-25 23:30
卡尔巴联盟 卡尔巴联盟
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋超 2024-10-25 卡尔巴联盟 1 : 3 阿布扎比联合 -2 4
    阿联酋超 2024-04-16 阿布扎比联合 0 : 1 卡尔巴联盟 -1 1
    阿联酋超 2023-10-27 卡尔巴联盟 1 : 2 阿布扎比联合 -1 3

    两队近 3 场交锋,阿布扎比联合2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    阿布扎比联合 阿布扎比联合
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋杯 2024-12-23 沙迦 0 : 1 阿布扎比联合 -1 1
    阿联酋超 2024-12-14 阿布扎比联合 0 : 2 沙迦 -2 2
    阿联酋超 2024-12-07 奥鲁巴 0 : 3 阿布扎比联合 -3 3
    阿联酋超 2024-11-22 华斯尔 2 : 2 阿布扎比联合 0 4
    阿联酋超 2024-11-01 阿布扎比联合 0 : 0 迪拜胜利 0 0
    阿联酋超 2024-10-25 卡尔巴联盟 1 : 3 阿布扎比联合 -2 4
    阿联酋超 2024-10-06 阿布扎比联合 2 : 1 艾因 1 3
    阿联酋超 2024-09-28 班尼亚斯 2 : 2 阿布扎比联合 0 4
    阿联酋超 2024-08-30 阿布扎比联合 1 : 0 豪尔费坎 1 1
    阿联酋超 2024-06-02 阿布扎比联合 2 : 3 沙迦 -1 5

    两队近 10 场交锋,阿布扎比联合5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡尔巴联盟 卡尔巴联盟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋超 2024-12-15 卡尔巴联盟 2 : 2 迪巴阿尔胡桑 0 4
    阿联酋超 2024-12-07 阿布扎比半岛 1 : 1 卡尔巴联盟 0 2
    阿联酋超 2024-11-22 卡尔巴联盟 0 : 0 迪拜青年国民 0 0
    阿联酋超 2024-11-01 奥鲁巴 0 : 3 卡尔巴联盟 -3 3
    阿联酋超 2024-10-25 卡尔巴联盟 1 : 3 阿布扎比联合 -2 4
    阿联酋总统杯 2024-10-20 卡尔巴联盟 3 : 0 巴塔 3 3
    阿联酋超 2024-10-05 巴塔 0 : 3 卡尔巴联盟 -3 3
    阿联酋杯 2024-09-07 卡尔巴联盟 1 : 3 艾因 -2 4
    阿联酋超 2024-08-30 卡尔巴联盟 0 : 1 沙迦 -1 1
    阿联酋杯 2024-08-18 艾因 3 : 2 卡尔巴联盟 1 5

    两队近 10 场交锋,卡尔巴联盟3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 阿布扎比联合 阿布扎比联合[阿联酋超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 15 4 48 26 22 3 58%
    • 卡尔巴联盟 卡尔巴联盟[阿联酋超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 9 11 32 41 -9 8 35%

    近期赛程

    • 阿布扎比联合 阿布扎比联合

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿联酋杯 2024-12-29 沙迦 阿布扎比联合 6天
      阿联酋超 2025-01-07 阿布扎比联合 迪巴阿尔胡桑 16天
      阿联酋超 2025-01-12 阿布扎比半岛 阿布扎比联合 21天
      阿联酋超 2025-01-24 阿布扎比联合 巴塔 32天
    • 卡尔巴联盟 卡尔巴联盟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿联酋超 2025-01-06 卡尔巴联盟 阿治曼 15天
      阿联酋超 2025-01-22 卡尔巴联盟 班尼亚斯 30天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!