赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-07 | 华斯尔 | 4 : 1 | 巴塔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2023-12-02 | 巴塔 | 1 : 4 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 豪尔费坎 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 达马克 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-07 | 巴塔 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 12 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 20天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 31天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 19天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 32天 |