赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-01-06 | 墨尔本胜利 | 3 : 2 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-10-04 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-01-06 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-10-04 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-10 | 西部联 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2025-01-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-10 | 西部联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-01-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-08 | 珀斯光荣 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-03 | 西部联 | 3 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-12-27 | 麦克阿瑟FC | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-08 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-03 | 西部联 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-27 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-21 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 8天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 14天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 29天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 50天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 78天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 1天 |
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 4天 |
澳超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 15天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本胜利 | 1 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
看球吧免费分享【意甲集锦】2025年1月11日 拉齐奥vs科莫 今日比赛直播集锦无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到意甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 08:02:14
看球吧免费分享【西甲集锦】2025年1月11日 巴列卡诺vs塞尔塔 今日比赛直播集锦无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到西甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 08:02:14
看球吧免费分享【西甲录像】2025年1月11日 巴列卡诺vs塞尔塔 今日比赛直播录像无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到西甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 08:02:14
看球吧免费分享【法甲集锦】2025年1月11日 欧塞尔vs里尔 今日比赛直播集锦无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到法甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 08:02:14
看球吧免费分享【法甲集锦】2025年1月11日 南特vs摩纳哥 今日比赛直播集锦无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到法甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 07:02:09
看球吧免费分享【德甲集锦】2025年1月11日 多特蒙德vs勒沃库森 今日比赛直播集锦无插件观看,只要有网络就能随时随地通过看球吧平台观看到德甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2025-01-11 07:02:09