赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-04-04 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴王杯 | 2023-12-30 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2023-10-09 | 慕哈瑞克 | 2 : 3 | 阿尔里法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔里法胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-16 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-22 | 拿杰玛 | 0 : 3 | 阿尔里法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-16 | 阿尔里法 | 3 : 1 | 布赛廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 席特拉 | 1 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔里法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 麦纳麦 | 0 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-12-08 | 慕哈瑞克 | 2 : 0 | 席特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴林超 | 2024-11-24 | 哈尔迪亚 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-10-21 | 巴林SC | 2 : 7 | 慕哈瑞克 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
巴林超 | 2024-09-28 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 玛基亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-20 | 席特拉 | 1 : 1 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-15 | 慕哈瑞克 | 1 : 1 | 拿杰玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 东里法 | 2 : 2 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-05-05 | 慕哈瑞克 | 3 : 0 | 麦纳麦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-04-28 | 阿尔哈拉 | 1 : 3 | 慕哈瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,慕哈瑞克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 37 | 19 | 18 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 2 | 37 | 13 | 24 | 1 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 18天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 阿尔里法 | 席特拉 | 21天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 26天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 阿尔里法 | 玛基亚 | 31天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 44天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 巴林SC | 阿尔里法 | 46天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 18天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 慕哈瑞克 | 巴林阿赫利 | 26天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 慕哈瑞克 | 阿里 | 46天 |