赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼城U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-23 | 费尔格拉斯 | 0 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2024-12-19 | 本菲卡B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-14 | 本菲卡B队 | 0 : 2 | 马夫拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-12-07 | 莱里亚 | 5 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
葡甲 | 2024-12-01 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-23 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-10 | 艾华卡 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 通德拉 | 3 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 17天 |
英U21杯 | 2025-01-14 | 桑德兰U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 25天 |
超联杯 | 2025-01-23 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 29天 |
英U21 | 2025-01-26 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 哈利法克斯 | 桑德兰U21 | 35天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 48天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 55天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 59天 |
英U21 | 2025-03-01 | 西布罗姆维奇U21 | 桑德兰U21 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-29 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 | 4天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 12天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 26天 |
超联杯 | 2025-01-23 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 29天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 33天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 维泽拉 | 本菲卡B队 | 40天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 本菲卡B队 | 费伦斯 | 47天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 奥利维伦斯 | 本菲卡B队 | 54天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 本菲卡B队 | 费雷拉 | 61天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 查维斯 | 本菲卡B队 | 68天 |