赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 4 : 0 | 慕尼黑1860 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-02-24 | 慕尼黑1860 | 1 : 0 | SC维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2023-09-30 | SC维尔 | 0 : 1 | 慕尼黑1860 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,慕尼黑1860胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 慕尼黑1860 | 1 : 3 | 奥厄 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 4 : 0 | 慕尼黑1860 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 罗斯托克 | 2 : 1 | 慕尼黑1860 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 慕尼黑1860 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 桑德豪森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-27 | 慕尼黑1860 | 1 : 5 | 科特布斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-21 | 慕尼黑1860 | 2 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕尼黑1860胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 4 : 0 | 慕尼黑1860 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | SC维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 13 | 61 | 52 | 9 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 60 | 58 | 2 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 萨尔布吕肯 | 慕尼黑1860 | 21天 |
德丙 | 2025-01-25 | 慕尼黑1860 | 斯图加特青年队 | 28天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 35天 |
德丙 | 2025-02-08 | 慕尼黑1860 | 因戈尔施塔特 | 42天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 49天 |
德丙 | 2025-02-22 | 慕尼黑1860 | 比勒菲尔德 | 56天 |
德丙 | 2025-03-01 | 汉诺威96青年队 | 慕尼黑1860 | 63天 |
德丙 | 2025-03-08 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德二队 | 70天 |
德丙 | 2025-03-13 | 韦恩威斯巴登 | 慕尼黑1860 | 74天 |
德丙 | 2025-03-15 | 慕尼黑1860 | 翁特哈兴 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 21天 |
德丙 | 2025-01-25 | SC维尔 | 亚琛 | 28天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 35天 |
德丙 | 2025-02-08 | SC维尔 | 汉诺威96青年队 | 42天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科特布斯 | SC维尔 | 49天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 56天 |
德丙 | 2025-03-01 | 德累斯顿 | SC维尔 | 63天 |
德丙 | 2025-03-08 | SC维尔 | 比勒菲尔德 | 70天 |
德丙 | 2025-03-13 | 翁特哈兴 | SC维尔 | 74天 |
德丙 | 2025-03-15 | SC维尔 | 因戈尔施塔特 | 77天 |