赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,黑牛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非联杯 | 2024-12-09 | 马斯里 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2024-10-06 | 松戈 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-09-14 | 奥托贺 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-08-24 | 阿利泽 | 0 : 4 | 黑牛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
非联杯 | 2024-08-17 | 黑牛 | 7 : 0 | 阿利泽 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
莫桑冠 | 2024-06-02 | 费罗维亚 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2024-05-25 | 楚梅内 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
莫桑冠 | 2024-04-21 | 黑牛 | 3 : 2 | 太阳海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
莫桑冠 | 2023-11-05 | 贝拉铁路 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-11 | 阳光之星 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-03 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 安耶巴 | 1 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 安耶巴 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-14 | 安耶巴 | 0 : 0 | 射击之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安耶巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-12 | 黑牛 | 扎马雷克 | 19天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 马斯里 | 黑牛 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-26 | 高原联 | 安耶巴 | 2天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 安耶巴 | 班德尔 | 5天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 19天 |