赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-09-25 | 鲁斯特运动 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,里积斯堡男孩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 活泼男孩 | 1 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 里积斯堡男孩 | 3 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-24 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-09-25 | 鲁斯特运动 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丁 | 2024-09-22 | 鲁斯特运动 | 3 : 0 | HBC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丁 | 2024-05-19 | 鲁斯特运动 | 2 : 1 | HSV胡克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丁 | 2024-03-24 | 鲁斯特运动 | 1 : 1 | GVV乌尼塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2024-02-18 | 鲁斯特运动 | 0 : 0 | 洛斯马伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2023-10-08 | 鲁斯特运动 | 6 : 0 | 巴朗尼 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
荷兰杯 | 2023-09-20 | 鲁斯特运动 | 1 : 3 | DEM | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2023-09-10 | 鲁斯特运动 | 2 : 1 | 布劳基尔38 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2023-08-12 | 鲁斯特运动 | 2 : 0 | 普尔梅斯泰恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-09 | 鲁斯特运动 | 0 : 2 | 马特路易斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁斯特运动胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 24天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 31天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 38天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 45天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 52天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 卡特韦克 | 里积斯堡男孩 | 60天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 里积斯堡男孩 | ADO 20 | 73天 |
荷丙 | 2025-03-16 | 阿姆斯特丹FC | 里积斯堡男孩 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 里积斯堡男孩 | 皇家哈勒姆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|