赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-21 | 阿拉比SC | 0 : 0 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-08-17 | 舒马尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,舒马尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 舒马尔 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 舒马尔 | 0 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-13 | 舒马尔 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-23 | 卡塔尔SC | 1 : 0 | 舒马尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-16 | 舒马尔 | 2 : 3 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
卡亲王杯 | 2024-05-06 | 舒马尔 | 1 : 3 | 杜海勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒马尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿拉比SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 阿拉比SC | 0 : 3 | 阿尔赖扬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉比SC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 5 | 43 | 23 | 20 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 19天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 舒马尔 | 乌姆沙拉尔 | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 卡塔尔SC | 舒马尔 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 47天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 舒马尔 | 阿尔科尔 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 舒马尔 | 艾沙哈尼亚 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 杜海勒 | 舒马尔 | 103天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 舒马尔 | 阿尔赖扬 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 47天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿拉比SC | 加拉法 | 103天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 杜海勒 | 阿拉比SC | 110天 |