赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡协杯 | 2024-03-04 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 2 | 阿尔科尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌姆沙拉尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-09 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆沙拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 阿尔科尔 | 2 : 1 | 杜海勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 卡塔尔SC | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-18 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 阿尔科尔 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-09-06 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 阿尔科尔 | 1 : 5 | 威柯拉 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔科尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 10 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 19天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 舒马尔 | 乌姆沙拉尔 | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 47天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 艾沙哈尼亚 | 乌姆沙拉尔 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 103天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 多哈阿赫利 | 乌姆沙拉尔 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 19天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 38天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 47天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 舒马尔 | 阿尔科尔 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿尔赖扬 | 阿尔科尔 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 卡塔尔SC | 阿尔科尔 | 103天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 萨德 | 阿尔科尔 | 110天 |
卡塔尔联 | 2025-04-19 | 阿尔科尔 | 杜海勒 | 117天 |