赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特杯 | 2024-05-24 | 阿比让竞赛会 | 3 : 0 | 阿比让 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科特超 | 2024-03-17 | 阿比让 | 2 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2023-10-24 | 阿比让竞赛会 | 2 : 2 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿比让竞赛会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-13 | 圣佩德罗FC | 3 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2024-11-28 | 阿比让竞赛会 | 1 : 2 | 佐曼足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科特超 | 2024-11-18 | 阿博波 | 5 : 1 | 阿比让竞赛会 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
科特超 | 2024-11-02 | 皇家军队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-09-26 | FAD学院 | 2 : 1 | 阿比让竞赛会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 托加联合队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-08-18 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 0 : 4 | 阿比让竞赛会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
科特超 | 2024-05-26 | 阿比让竞赛会 | 1 : 1 | 圣佩德罗FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让竞赛会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2024-12-21 | 穆纳阿库普足球俱乐部 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-12-08 | 贝鲁扎达 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
科特超 | 2024-10-18 | 阿比让 | 3 : 2 | 奥林匹克体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科特超 | 2024-10-14 | 皇家军队 | 1 : 0 | 阿比让 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2024-10-06 | 阿比让 | 1 : 0 | 阿比让竞赛会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿比让 | 1 : 1 | 图恩格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 图恩格斯 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科特超 | 2024-06-01 | ASEC米莫萨 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比让胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 18天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 贝鲁扎达 | 阿比让 | 25天 |