赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-01-02 | 巴廷 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿拉毕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿拉毕 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 尤胡德 | 0 : 1 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 20天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 24天 |