赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔伊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 塔伊 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-17 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 萨法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔纳泽马 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 萨法 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 12天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 20天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 萨法 | 查巴垒 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 23天 |