赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-17 | 朱拜勒 | 1 : 2 | 积尼达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 艾卜哈 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 积尼达 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 积尼达 | 2 : 3 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 积尼达 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 祖尔菲 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,积尼达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 25天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 53天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 60天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 查巴垒 | 积尼达 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 阿尔纳泽马 | 积尼达 | 23天 |