赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 新森海斯堡 | 3 : 2 | 阿蒂亚马尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-12-08 | 马西达吉 | 0 : 0 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-12-01 | 贝科兹伊沙克利 | 0 : 0 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-23 | 新森海斯堡 | 1 : 3 | 巴里科斯士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-17 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 新森海斯堡 | 0 : 0 | 轮胎2021 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 卡耶利 | 1 : 1 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 新森海斯堡 | 0 : 2 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 慕拉斯堡 | 0 : 1 | 新森海斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 新森海斯堡 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新森海斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 巴里科斯士邦 | 2 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-12-08 | 土耳其金属 | 2 : 2 | 伊梅斯古特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-12-01 | 轮胎2021 | 3 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-24 | 土耳其金属 | 2 : 2 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-16 | 耶尼阿马斯亚 | 1 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 土耳其金属 | 0 : 1 | 慕拉斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 西利夫里士邦 | 2 : 1 | 土耳其金属 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 土耳其金属 | 1 : 2 | 凯尔基特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 3 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 土耳其金属 | 0 : 5 | 法特萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其金属胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 52 | 40 | 12 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-01-19 | IK克利克 | 新森海斯堡 | 24天 |
土丙 | 2025-01-26 | 新森海斯堡 | 土耳其金属 | 31天 |
土丙 | 2025-02-02 | 法特萨 | 新森海斯堡 | 38天 |
土丙 | 2025-02-09 | 新森海斯堡 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 45天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯尔基特 | 新森海斯堡 | 52天 |
土丙 | 2025-02-23 | 新森海斯堡 | 西利夫里士邦 | 59天 |
土丙 | 2025-03-02 | 慕拉斯堡 | 新森海斯堡 | 66天 |
土丙 | 2025-03-09 | 新森海斯堡 | 耶尼阿马斯亚 | 73天 |
土丙 | 2025-03-16 | 卡耶利 | 新森海斯堡 | 80天 |
土丙 | 2025-03-22 | 新森海斯堡 | 轮胎2021 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-01-19 | 土耳其金属 | 贝科兹伊沙克利 | 24天 |
土丙 | 2025-01-26 | 新森海斯堡 | 土耳其金属 | 31天 |
土丙 | 2025-02-02 | 土耳其金属 | 阿蒂亚马尼体育 | 38天 |
土丙 | 2025-02-09 | IK克利克 | 土耳其金属 | 45天 |
土丙 | 2025-02-16 | 马西达吉 | 土耳其金属 | 52天 |
土丙 | 2025-02-23 | 土耳其金属 | 法特萨 | 59天 |
土丙 | 2025-03-02 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 土耳其金属 | 66天 |
土丙 | 2025-03-09 | 土耳其金属 | 凯尔基特 | 73天 |
土丙 | 2025-03-16 | 西利夫里士邦 | 土耳其金属 | 80天 |
土丙 | 2025-03-22 | 土耳其金属 | 慕拉斯堡 | 86天 |