赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-17 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 费内巴切 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-23 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 1 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-12-14 | 锡瓦斯 | 0 : 2 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-11-30 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 4 | 萨姆松珀 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-11-03 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-22 | 里泽斯堡 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波德鲁姆士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 4 | 78 | 36 | 42 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 17 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 13天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 20天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 27天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 30天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 39天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 48天 |
土超 | 2025-02-17 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗 | 55天 |
土超 | 2025-02-24 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 62天 |
土超 | 2025-03-03 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 波德鲁姆士邦 | 开塞利体育 | 13天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 20天 |
土超 | 2025-01-20 | 加济安泰普 | 波德鲁姆士邦 | 27天 |
土超 | 2025-01-27 | 波德鲁姆士邦 | 伊尤斯堡 | 34天 |
土超 | 2025-02-03 | 科尼亚 | 波德鲁姆士邦 | 41天 |
土超 | 2025-02-10 | 波德鲁姆士邦 | 哥茲塔比 | 48天 |
土超 | 2025-02-17 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 波德鲁姆士邦 | 55天 |
土超 | 2025-02-24 | 波德鲁姆士邦 | 哈塔斯堡 | 62天 |
土超 | 2025-03-03 | 代米尔体育 | 波德鲁姆士邦 | 69天 |
土超 | 2025-03-10 | 波德鲁姆士邦 | 卡斯帕萨 | 76天 |