赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿达纳1954胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 阿达纳1954 | 1 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 阿达纳1954 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 阿特诺度 | 2 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-11-23 | 阿达纳1954 | 2 : 2 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-12-15 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 3 : 3 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 伊尼高尔士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 阿菲永士邦 | 0 : 4 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-11-24 | 卡拉科普鲁 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 1 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 5 | 32 | 19 | 13 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-26 | 卡拉科普鲁 | 俄辛康士邦 | 33天 |