赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷费林BGC | 3 : 3 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔福斯威尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 帕地普利德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 阿曼福德 | 2 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 塔福斯威尔 | 2 : 2 | 纽波特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 马奇奥 | 0 : 3 | 塔福斯威尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 高特利联 | 4 : 4 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 塔福斯威尔 | 0 : 5 | 兰内里 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷费林BGC | 3 : 3 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-09-21 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 塔福斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔福斯威尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 特雷费林BGC | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-12-14 | 纽波特城 | 3 : 4 | 特雷费林BGC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 特雷费林BGC | 2 : 4 | 帕地普利德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 阿曼福德 | 1 : 0 | 特雷费林BGC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 康纳斯码头 | 2 : 1 | 特雷费林BGC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-13 | 特雷费林BGC | 0 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡姆比利安 | 2 : 5 | 特雷费林BGC | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷费林BGC | 0 : 0 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 新港科林蒂安 | 0 : 5 | 特雷费林BGC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷费林BGC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 50 | 54 | -4 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 塔福斯威尔 | 彭赫瑟堡流浪 | 5天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 施白兰凯尔特人 | 塔福斯威尔 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 塔福斯威尔 | 特雷托馬斯藍鳥 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 塔福斯威尔 | 卡姆比利安 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 高特利联 | 塔福斯威尔 | 43天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 塔福斯威尔 | 卡马顿 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 卡尔路伊利 | 塔福斯威尔 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 塔福斯威尔 | 纽波特城 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 巴格兰龙 | 塔福斯威尔 | 85天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 塔福斯威尔 | 帕地普利德 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-31 | 特雷费林BGC | 亚分利多 | 4天 |