赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 卡马顿 | 1 : 2 | 特雷费林BGC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,特雷费林BGC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 特雷费林BGC | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-12-14 | 纽波特城 | 3 : 4 | 特雷费林BGC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 特雷费林BGC | 2 : 4 | 帕地普利德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 阿曼福德 | 1 : 0 | 特雷费林BGC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 康纳斯码头 | 2 : 1 | 特雷费林BGC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-13 | 特雷费林BGC | 0 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡姆比利安 | 2 : 5 | 特雷费林BGC | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷费林BGC | 0 : 0 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 新港科林蒂安 | 0 : 5 | 特雷费林BGC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷费林BGC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 兰内里 | 1 : 1 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 卡马顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡马顿 | 0 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 马奇奥 | 1 : 0 | 卡马顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡马顿 | 1 : 2 | 特雷费林BGC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷托馬斯藍鳥 | 0 : 2 | 卡马顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡马顿 | 3 : 3 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 纽波特城 | 0 : 1 | 卡马顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 卡马顿 | 1 : 3 | 高特利联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 卡马顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡马顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 66 | 41 | 25 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-31 | 特雷费林BGC | 亚分利多 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 特雷托馬斯藍鳥 | 卡马顿 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡马顿 | 阿曼福德 | 5天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 马奇奥 | 卡马顿 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡姆比利安 | 卡马顿 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 卡马顿 | 卡尔路伊利 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡马顿 | 施白兰凯尔特人 | 43天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 塔福斯威尔 | 卡马顿 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 卡马顿 | 亚分利多 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 帕地普利德 | 卡马顿 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 纽波特城 | 卡马顿 | 85天 |