赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2023-12-16 | 空中巴士 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2023-11-04 | 霍利韦尔 | 1 : 1 | 空中巴士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 勒莱矿工 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 匹赫高 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 巴克利镇 | 2 : 3 | 空中巴士 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-12-21 | 卡亚士维斯 | 0 : 5 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-12-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 空中巴士 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-23 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 空中巴士 | 3 : 6 | 科尔温湾 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,空中巴士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 84 | 28 | 56 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 14天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 21天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 27天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 41天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 55天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 63天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 霍利韦尔 | 莫德亚历山大 | 69天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 拉辛城 | 霍利韦尔 | 83天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 圭斯菲德 | 霍利韦尔 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 4天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 13天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 20天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 27天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 空中巴士 | 科尔温湾 | 42天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 55天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 空中巴士 | 圭斯菲德 | 63天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 匹赫高 | 空中巴士 | 70天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 弗林特山 | 空中巴士 | 83天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 空中巴士 | 拉辛城 | 90天 |