赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-10-09 | 南美联合 | 2 : 2 | 抵抗者FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,抵抗者FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-10-18 | 抵抗者FC | 2 : 2 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2024-10-09 | 南美联合 | 2 : 2 | 抵抗者FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-11-22 | 抵抗者FC | 3 : 2 | 德干FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-11-20 | ASC中心FC | 3 : 1 | 抵抗者FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-11-13 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印班超 | 2023-11-06 | 抵抗者FC | 1 : 2 | 梅格特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-18 | 班加罗尔联合会 | 4 : 1 | 抵抗者FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2023-10-11 | 抵抗者FC | 1 : 1 | 班加罗尔独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-09-27 | 抵抗者FC | 0 : 1 | 学生会俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印班超 | 2023-09-17 | 抵抗者FC | 0 : 4 | 孟加拉鲁根FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,抵抗者FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-12-19 | 凯动卡纳塔克邦 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2024-12-17 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2024-10-09 | 南美联合 | 2 : 2 | 抵抗者FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-11-14 | 南美联合 | 3 : 2 | ASC中心FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-11-09 | 班加罗尔联合会 | 3 : 3 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2023-11-05 | 南美联合 | 4 : 1 | 班加罗尔独立 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-10-27 | 南美联合 | 1 : 2 | 科达古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-22 | 学生会俱乐部 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2023-10-09 | 孟加拉鲁根FC | 2 : 1 | 南美联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-03 | 南美联合 | 3 : 0 | 雷亚尔查戈 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南部联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|