英乙U21 12-02 21:00 伊普斯维奇U21 VS 斯旺西U21

伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21
集锦|回放
12-02 21:00
斯旺西U21 斯旺西U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-02 斯旺西U21 2 : 3 伊普斯维奇U21 -1 5
    英乙U21 2024-02-20 斯旺西U21 3 : 7 伊普斯维奇U21 -4 10
    英乙U21 2023-11-28 伊普斯维奇U21 0 : 4 斯旺西U21 -4 4

    两队近 3 场交锋,伊普斯维奇U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-17 科尔切斯特联U21 1 : 1 伊普斯维奇U21 0 2
    英乙U21 2024-12-10 伊普斯维奇U21 0 : 3 米尔沃尔U21 -3 3
    英U21杯 2024-12-07 伊普斯维奇U21 0 : 0 埃弗顿U21 0 0
    英乙U21 2024-12-02 斯旺西U21 2 : 3 伊普斯维奇U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-09 伊普斯维奇U21 0 : 2 沃特福德U21 -2 2
    英乙U21 2024-11-05 伯恩茅斯U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-28 伊普斯维奇U21 2 : 2 布里斯托尔城U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 布伦特福德U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-10-15 伊普斯维奇U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3

    两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    斯旺西U21 斯旺西U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-20 斯旺西U21 1 : 3 查尔顿U21 -2 4
    英乙U21 2024-12-10 沃特福德U21 3 : 1 斯旺西U21 2 4
    英U21杯 2024-12-07 西布罗姆维奇U21 1 : 1 斯旺西U21 0 2
    英乙U21 2024-12-02 斯旺西U21 2 : 3 伊普斯维奇U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-27 谢周三U21 1 : 3 斯旺西U21 -2 4
    英乙U21 2024-11-19 布伦特福德U21 3 : 3 斯旺西U21 0 6
    英U21杯 2024-11-09 南安普顿U21 2 : 1 斯旺西U21 1 3
    英乙U21 2024-10-29 卡迪夫城U21 1 : 0 斯旺西U21 1 1
    英乙U21 2024-10-25 伯恩茅斯U21 2 : 2 斯旺西U21 0 4
    英乙U21 2024-09-23 布里斯托尔城U21 0 : 2 斯旺西U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,斯旺西U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21[英乙U21排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 11 60 61 -1 10 39%
    • 斯旺西U21 斯旺西U21[英乙U21排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 8 80 46 34 4 57%

    近期赛程

    • 伊普斯维奇U21 伊普斯维奇U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 伊普斯维奇U21 卡迪夫城U21 14天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 27天
      英乙U21 2025-01-28 伊普斯维奇U21 查尔顿U21 35天
      英U21杯 2025-02-04 伊普斯维奇U21 沃特福德U21 41天
      英乙U21 2025-02-11 伊普斯维奇U21 布里斯托尔城U21 49天
      英乙U21 2025-02-17 布伦特福德U21 伊普斯维奇U21 55天
      英乙U21 2025-02-25 伯恩茅斯U21 伊普斯维奇U21 63天
      英乙U21 2025-03-04 伊普斯维奇U21 女王公园巡游者U21 70天
      英乙U21 2025-03-11 斯旺西U21 伊普斯维奇U21 76天
      英乙U21 2025-03-18 伊普斯维奇U21 米尔沃尔U21 84天
    • 斯旺西U21 斯旺西U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-06 斯旺西U21 科尔切斯特联U21 13天
      英乙U21 2025-01-13 布里斯托尔城U21 斯旺西U21 20天
      英乙U21 2025-01-20 斯旺西U21 米尔沃尔U21 27天
      英乙U21 2025-01-28 伯恩茅斯U21 斯旺西U21 35天
      英U21杯 2025-02-01 南安普顿U21 斯旺西U21 38天
      英乙U21 2025-02-11 卡迪夫城U21 斯旺西U21 49天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 55天
      英乙U21 2025-02-28 女王公园巡游者U21 斯旺西U21 65天
      英乙U21 2025-03-03 布伦特福德U21 斯旺西U21 69天
      英乙U21 2025-03-11 斯旺西U21 伊普斯维奇U21 76天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!